С 20.12.2025 г. по 30.12.2025 г.
| Дом | Цена за сутки, руб | Цена за дневное пребывание, руб | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость доп.места, руб. | ГОСТИНАЯ (кол-во человек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостевой №1 | 35 000 | 20 000 | 16 | 9 | 500 | 25-30 |
| Гостевой №2 | 35 000 | 20 000 | 14 | 11 | 500 | 25-30 |
| Семейный №3 | 13 000 | 9 000 | 4 | 2 | 500 | 8-12 |
| Семейный №4 | 13 000 | 9 000 | 4 | 2 | 500 | 8-12 |
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
Заезд 31.12.2025 г. 14.00 ч. - выезд 02.01.2026 г. 12.00 ч.
| Дом | Стоимость, руб | Кол-во основных мест | Доп.места, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ путевки | Кол-во доп. мест | Стоимость доп.места, руб. | ГОСТИНАЯ (кол-во человек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостевой №1 | 125 000 | 16 | 4 | 5 | 500 | 25-30 |
| Гостевой №2 | 125 000 | 14 | 6 | 5 | 500 | 25-30 |
| Семейный №3 | 45 000 | 4 | 2 | 0 | 500 | 8-12 |
| Семейный №4 | 45 000 | 4 | 2 | 0 | 500 | 8-12 |
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
- 31.12.2025 г. в 14.00 ч. - ЗАЕЗД
- 31.12.2025 г. в 18.00 ч. - АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ
- 02.01.2026 г. в 12.00 ч. - ВЫЕЗД
- ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
- САУНА НА 4 ЧАСА ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
С 02.01.2026 г. по 08.01.2026 г.
| Дом | Цена за сутки, руб | Цена за дневное пребывание, руб | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость доп.места, руб. | ГОСТИНАЯ (кол-во человек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостевой №1 | 30 000 | 20 000 | 16 | 9 | 500 | 25-30 |
| Гостевой №2 | 30 000 | 20 000 | 14 | 11 | 500 | 25-30 |
| Семейный №3 | 16 000 | 9 000 | 4 | 2 | 500 | 8-12 |
| Семейный №4 | 16 000 | 9 000 | 4 | 2 | 500 | 8-12 |
